Eléctrico de Pie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | TEPC 55 | TEPC 85 | TEPC 125 | ||||
Capacidad (litros) | 55 | 85 | 125 | ||||
Altura total (mm) | 580 | 820 | 1140 | ||||
Diámetro (mm) | 455 | 455 | 455 | ||||
Potencia eléctrica (watts) | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Recuperación (l/h) | 73 | 73 | 73 | ||||
Peso (Kg) | 19 | 23 | 30 | ||||
Aislación | Poliuretano Ecológico | Poliuretano Ecológico | Poliuretano Ecológico |
Puede utilizar los faux sac de luxe