Gas de Colgar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | FLC 50 | FLC 80 | ||||||
Capacidad (litros) | 50 | 80 | ||||||
Altura total (mm) | 798 | 1030 | ||||||
Diámetro (mm) | 455 | 455 | ||||||
Consumo GN (kcal/h) | 4000 | 6000 | ||||||
Consumo GLP (kcla/h) | 4000 | 5850 | ||||||
Recuperación (l/h) | 150 | 210 | ||||||
Peso (Kg) | 24 | 30 | ||||||
Aislación | Poliuretano Ecológico | Poliuretano Ecológico |
Puede utilizar los panerai replica